JieQi | Zhang (丈) |
Chi (尺) |
Cun (寸) |
Fen (分) |
1⁄6Fen |
1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 |
6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 |
7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 |
8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 |
10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
11 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 |
12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
14 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
15 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 |
16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
17 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 |
18 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
19 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 |
20 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 |
21 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 |
22 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
24 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
1 Zhang = 333.33cm or 131.23inches
1 Chi = 33.33cm or 13.12inches
1 Cun = 3.33cm or 1.31inches
1 Fen = 0.33cm or 0.13inches